Parkeringar i Stockholms län
Stockholms län har 2229 parkeringar i 26 kommuner. Flest finns i Stockholm (1030 st).
| Kommun | Parkeringar |
|---|---|
| Botkyrka | 68 |
| Danderyd | 18 |
| Ekerö | 21 |
| Haninge | 52 |
| Huddinge | 86 |
| Järfälla | 62 |
| Lidingö | 32 |
| Nacka | 107 |
| Norrtälje | 41 |
| Nykvarn | 15 |
| Nynäshamn | 38 |
| Salem | 12 |
| Sigtuna | 104 |
| Sollentuna | 87 |
| Solna | 41 |
| Stockholm | 1030 |
| Sundbyberg | 35 |
| Södertälje | 78 |
| Tyresö | 29 |
| Täby | 50 |
| Upplands Väsby | 36 |
| Upplands-Bro | 43 |
| Vallentuna | 37 |
| Vaxholm | 3 |
| Värmdö | 55 |
| Österåker | 49 |
Vanliga frågor
Hur många parkeringar finns det i Stockholms län?
Det finns 2229 parkeringar i Stockholms län, fördelade på 26 kommuner.
Vilken kommun i Stockholms län har flest parkeringar?
Stockholm har flest med 1030 st, följt av Nacka (107).
Källor: kommunernas öppna data, parkeringsoperatörernas webbplatser och OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL). Kontrollera alltid skyltningen på plats.
Uppdaterad