Parkeringar i Skåne län
Skåne län har 883 parkeringar i 33 kommuner. Flest finns i Malmö (305 st).
| Kommun | Parkeringar |
|---|---|
| Bjuv | 2 |
| Bromölla | 23 |
| Burlöv | 8 |
| Båstad | 10 |
| Eslöv | 4 |
| Helsingborg | 85 |
| Hässleholm | 23 |
| Höganäs | 16 |
| Hörby | 8 |
| Höör | 11 |
| Klippan | 1 |
| Kristianstad | 24 |
| Kävlinge | 12 |
| Landskrona | 19 |
| Lomma | 6 |
| Lund | 119 |
| Malmö | 305 |
| Osby | 3 |
| Perstorp | 1 |
| Simrishamn | 61 |
| Sjöbo | 5 |
| Skurup | 4 |
| Staffanstorp | 11 |
| Svalöv | 4 |
| Svedala | 16 |
| Tomelilla | 3 |
| Trelleborg | 25 |
| Vellinge | 16 |
| Ystad | 19 |
| Åstorp | 1 |
| Ängelholm | 34 |
| Örkelljunga | 1 |
| Östra Göinge | 3 |
Vanliga frågor
Hur många parkeringar finns det i Skåne län?
Det finns 883 parkeringar i Skåne län, fördelade på 33 kommuner.
Vilken kommun i Skåne län har flest parkeringar?
Malmö har flest med 305 st, följt av Lund (119).
Källor: kommunernas öppna data, parkeringsoperatörernas webbplatser och OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL). Kontrollera alltid skyltningen på plats.
Uppdaterad